目前2021年韓k聯已經進行到25輪常規賽了,目前積分排名第一的是蔚山現代,積分48分,3號體育將為大家羅列2021韓k聯積分榜。
2021韓k聯積分榜一覽如下所示:
排名 球隊名稱 賽 勝 平 負 得 失 凈 均得 均失 積分
1 蔚山現代 25 13 9 3 41 27 14 1.64 1.08 48
2 全北現代 23 12 7 4 42 23 19 1.83 1 43
3 浦項制鐵 24 9 8 7 27 26 1 1.13 1.08 35
4 水原三星 25 9 7 9 33 30 3 1.32 1.2 34
5 水原城 25 9 7 9 34 38 -4 1.36 1.52 34
6 大邱FC 24 9 7 8 28 29 -1 1.17 1.21 34
7 仁川聯隊 24 9 6 9 27 32 -5 1.13 1.33 33
8 濟州聯隊 25 5 13 7 27 30 -3 1.08 1.2 28
9 江原FC 24 6 9 9 26 29 -3 1.08 1.21 27
10 城南FC 24 6 8 10 21 28 -7 0.88 1.17 26
11 光州FC 25 7 4 14 23 31 -8 0.92 1.24 25
12 首爾FC 24 6 7 11 23 29 -6 0.96 1.21 25
以上就是有關韓k聯積分榜的相關內容,想要了解更多有關韓k聯的相關資訊,歡迎關注3號體育。