蔚山現(xiàn)代是韓k聯(lián)的一支球隊(duì),成立于1983年,蔚山現(xiàn)代在1986獲得聯(lián)賽杯冠軍,在本賽季,目前蔚山現(xiàn)代領(lǐng)跑榜首之位,3號(hào)體育將羅列2021韓k聯(lián)蔚山現(xiàn)代陣容一覽表!
2021韓k聯(lián)蔚山現(xiàn)代陣容一覽表如下所示:
號(hào)碼 姓名 生日 身高 體重 位置 國籍 預(yù)計(jì)身價(jià)
7 金仁成 1989/9/9 180cm 75kg 前鋒 韓國 身價(jià):100.0萬歐元
9 內(nèi)格拉 1986/12/30 187cm 83kg 前鋒 巴西 身價(jià):90.0萬歐元
11 李根鎬 1985/4/11 176cm 71kg 前鋒 韓國 身價(jià):32.5萬歐元
13 金民俊 2000/2/12 183cm 74kg 前鋒 韓國 身價(jià):-
19 約翰森 1991/11/6 195cm 80kg 前鋒 挪威 身價(jià):120.0萬歐元
29 李炯京 1998/5/11 194cm 85kg 前鋒 韓國 身價(jià):-
30 鄭薰圣 1994/2/22 168cm 66kg 前鋒 韓國 身價(jià):25.0萬歐元
77 孫浩俊 2000/2/8 187cm 81kg 前鋒 韓國 身價(jià):-
99 樸正仁 2000/10/7 180cm 74kg 前鋒 韓國 身價(jià):-
8 申填灝 1988/9/7 177cm 72kg 中場 韓國 身價(jià):48.5萬歐元
10 尹比加蘭 1990/2/3 178cm 71kg 中場 韓國 身價(jià):67.5萬歐元
14 李東炅 1997/9/20 175cm 68kg 中場 韓國 身價(jià):48.5萬歐元
16 元斗才 1997/11/18 187cm 81kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):40.0萬歐元
17 金圣埈 1988/4/8 174cm 68kg 中場 韓國 身價(jià):16.0萬歐元
22 高明振 1988/1/9 185cm 77kg 中場 韓國 身價(jià):69.0萬歐元
24 李賢雄 2000/6/15 179cm 71kg 中場 韓國 身價(jià):-
27 張載沅 1998/4/21 178cm 70kg 中場 韓國 身價(jià):-
33 樸河濱 1997/4/23 182cm 70kg 中場 韓國 身價(jià):-
72 李青龍 1988/7/2 180cm 75kg 中場 韓國 身價(jià):47.5萬歐元
98 李尚憲 1998/2/26 178cm 63kg 中場 韓國 身價(jià):17.0萬歐元
2 丁東浩 1990/3/7 175cm 67kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):30.0萬歐元
3 戴維森 1991/6/29 180cm 72kg 后衛(wèi) 澳大利亞 身價(jià):60.0萬歐元
4 布爾蘇斯 1990/6/28 190cm 82kg 后衛(wèi) 荷蘭 身價(jià):55.0萬歐元
5 金旻德 1996/7/8 183cm 78kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):-
6 樸柱昊 1987/1/16 176cm 73kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):47.5萬歐元
15 鄭升炫 1994/4/3 188cm 89kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):80.0萬歐元
20 尹榮善 1988/10/4 185cm 78kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):62.5萬歐元
23 金太煥 1989/7/24 175cm 72kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):97.0萬歐元
26 趙賢澤 2001/8/2 180cm 65kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):-
32 崔俊 1999/4/17 177cm 72kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):2.6萬歐元
44 金基熙 1989/7/13 187cm 80kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):97.5萬歐元
45 李基云 1997/2/15 191cm 80kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):-
66 鮮英宇 1998/12/5 181cm 74kg 后衛(wèi) 韓國 身價(jià):-
1 趙秀赫 1987/3/18 187cm 80kg 守門員 韓國 身價(jià):15.0萬歐元
21 趙賢祐 1991/9/25 189cm 75kg 守門員 韓國 身價(jià):160.0萬歐元
25 徐周煥 1999/6/24 190cm 79kg 守門員 韓國 身價(jià):-
88 閔東煥 2001/1/12 187cm 82kg 守門員 韓國 身價(jià):-
以上就是2021韓k聯(lián)蔚山現(xiàn)代陣容一覽表,蔚山現(xiàn)代實(shí)力不錯(cuò),也是離不開球隊(duì)的陣容,球員之間的配合,蔚山現(xiàn)代曾拿過兩次韓國頂級(jí)聯(lián)賽冠軍,2次韓國足協(xié)杯冠軍,還有5次韓國聯(lián)賽杯,1次韓國超級(jí)杯冠軍,可見蔚山現(xiàn)代球隊(duì)實(shí)力不俗,想要了了解更多有關(guān)蔚山現(xiàn)代的相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注3號(hào)體育。