浙江隊(duì)在上賽季排在聯(lián)賽第三,在半決賽中被遼籃淘汰。接下來(lái)喬木體育將為大家講解CBA浙江隊(duì),cba2021賽季浙江隊(duì)打了幾場(chǎng)比賽的相關(guān)問(wèn)題。
cba2021賽季浙江隊(duì)比賽
日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 勝負(fù) |
2021/4/23 | 浙江稠州金租 | 117:122 | 遼寧本鋼 | 負(fù) |
2021/4/21 | 遼寧本鋼 | 119:103 | 浙江稠州金租 | 勝 |
2021/4/19 | 浙江稠州金租 | 111:98 | 青島每日優(yōu)鮮 | 勝 |
2021/4/13 | 上海久事 | 103:113 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/4/11 | 廣東東莞大益 | 81:105 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/4/8 | 浙江稠州金租 | 97:107 | 福建豹發(fā)力 | 負(fù) |
2021/4/5 | 四川五糧金樽 | 101:106 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/4/3 | 浙江稠州金租 | 93:104 | 浙江廣廈控股 | 負(fù) |
2021/4/1 | 浙江稠州金租 | 85:80 | 上海久事 | 勝 |
2021/3/29 | 浙江稠州金租 | 119:125 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/3/27 | 福建豹發(fā)力 | 107:121 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/3/25 | 浙江廣廈控股 | 90:100 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/3/18 | 浙江稠州金租 | 103:99 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/3/15 | 浙江稠州金租 | 123:108 | 新疆伊力特 | 勝 |
2021/3/13 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 94:116 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/3/11 | 天津先行者 | 85:106 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/3/9 | 浙江稠州金租 | 120:92 | 南京同曦宙光 | 勝 |
2021/3/7 | 浙江稠州金租 | 100:93 | 北京紫禁勇士 | 勝 |
2021/3/4 | 浙江稠州金租 | 112:107 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 勝 |
2021/3/2 | 南京同曦宙光 | 86:119 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/2/6 | 新疆伊力特 | 99:93 | 浙江稠州金租 | 勝 |
2021/2/4 | 北京紫禁勇士 | 102:112 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/2/2 | 浙江稠州金租 | 113:99 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/30 | 浙江稠州金租 | 115:111 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/1/28 | 青島每日優(yōu)鮮 | 110:103 | 浙江稠州金租 | 勝 |
2021/1/26 | 山東西王 | 119:120 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/1/21 | 浙江稠州金租 | 107:117 | 遼寧本鋼 | 負(fù) |
2021/1/18 | 浙江稠州金租 | 96:86 | 時(shí)代中國(guó)廣州 | 勝 |
2021/1/16 | 山西汾酒股份 | 81:97 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/1/14 | 浙江稠州金租 | 106:104 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/1/12 | 深圳馬可波羅 | 95:109 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/1/8 | 浙江稠州金租 | 129:110 | 蘇州肯帝亞 | 勝 |
2021/1/3 | 遼寧本鋼 | 129:116 | 浙江稠州金租 | 勝 |
2021/1/1 | 北京首鋼 | 109:99 | 浙江稠州金租 | 勝 |
以上就是cba浙江隊(duì),cba2021賽季浙江隊(duì)打了幾場(chǎng)比賽相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注喬木體育!
CBA相關(guān)資訊有:
1.CBA自由球員名單
2.2021cba季后賽賽程
3.cba廣東隊(duì)2021賽程