瑞典超官方在近期公布了聯賽各支球隊的身價排名。升班馬哈爾姆身價是全瑞典超最低的球隊,而身價排行榜第一的身價將近是哈爾姆的四倍。接下來A9體育將為大家講解瑞典超球隊身價,瑞典超2021身價排行名單的相關資訊。
瑞典超2021最有錢的球隊是馬爾默。馬爾默作為老牌強隊也難怪能穩住24座冠軍。球隊肯花錢引援。所以能力較強的球員都聚集在馬爾默。
瑞典超2021身價排行名單
身價排行 | 球隊 | 球隊身價 | 球員數量 | 平均年齡 | 聯賽排行 | 球隊積分 |
1 | 馬爾默 | € 2358萬 | 29 | 24.8 | 4 | 34 |
2 | 北雪平 | € 1915萬 | 28 | 24.2 | 5 | 27 |
3 | 埃爾夫斯堡 | € 1648萬 | 27 | 23.9 | 3 | 36 |
4 | 哈馬比 | € 1638萬 | 25 | 26.1 | 6 | 27 |
5 | IFK哥德堡 | € 1510萬 | 23 | 26.4 | 11 | 22 |
6 | 赫根 | € 1508萬 | 29 | 25.6 | 10 | 22 |
7 | 佐加頓斯 | € 1478萬 | 29 | 25.3 | 1 | 37 |
8 | AIK索爾納 | € 1138萬 | 23 | 26.7 | 2 | 37 |
9 | 厄斯特松德 | € 778萬 | 28 | 24.3 | 16 | 9 |
10 | 天狼星 | € 693萬 | 23 | 25.2 | 9 | 23 |
11 | 厄勒布魯 | € 683萬 | 26 | 26.2 | 15 | 13 |
12 | 卡爾馬 | € 680萬 | 26 | 25.3 | 7 | 27 |
13 | 米亞爾比 | € 680萬 | 25 | 25.1 | 14 | 16 |
14 | 代格福什 | € 668萬 | 23 | 26.3 | 13 | 18 |
15 | 瓦爾貝里 | € 665萬 | 34 | 23.9 | 8 | 26 |
16 | 哈爾姆斯塔德 | € 575萬 | 23 | 27.1 | 12 | 20 |
2021賽季瑞典超各支球隊身價在周末首發。馬爾默本賽季以2358萬歐元的身價排名球隊價值第一,也是瑞典唯一一支身價超過2000萬歐元的球隊。排名第二的北雪平,身價1915萬歐元。哥德堡、埃爾夫堡和哈根在后面。價格最低的新升班馬哈爾姆只需要575萬歐元,第二低的瓦爾貝里身價545萬歐元,卡爾馬以680萬歐元排名倒數第五。
以上就是瑞典超球隊身價,瑞典超2021身價排行名單相關講解,想要了解更多資訊,可以關注A9體育!