自 1930 年成立以來,世界杯一直是全球足球的主要賽事,當時烏拉圭在蒙特維多的三個體育場舉行了首屆賽事。此后,17 個不同的國家舉辦了世界杯比賽,卡塔爾將在今年晚些時候成為第 18 個國家,加拿大將在 2026 年成為第 19 個國家。3號體育將報道世界杯東道主和場地細分的相關事情!
世界杯東道主和場地細分如下:
年份 | 東道主 | 場地 | 開幕賽 | 決賽 | 大多數比賽 |
1930年 | 烏拉圭 | 3 | 蒙得維耶多 | 蒙特維多(百年球場) | 10 - 蒙得維耶多 |
1934年 | 意大利 | 8 | 八場同時開場 | 羅馬(國家體育場) | 四個場館與三場比賽并列 |
1938年 | 法國 | 10 | 巴黎(王子公園) | 巴黎(奧林匹克體育場) | 兩場比賽并列三場 |
1950年 | 巴西 | 6 | 里約熱內盧(馬拉卡納球場) | 里約熱內盧(馬拉卡納球場) | 6 - 里約熱內盧(馬拉卡納球場) |
1954年 | 瑞士 | 6 | 日內瓦(夏米爾體育場) | 伯爾尼(Wankdorf 體育場) | 6 - 巴塞爾(圣雅各布體育場) |
1958年 | 瑞典 | 12 | 索爾納(拉松達體育場) | 索爾納(拉松達體育場) | 8 - 索爾納(拉松達體育場) |
1962年 | 智利 | 4 | 四場同時開場 | 圣地亞哥(國家體育場) | 11 - 圣地亞哥(國家體育場) |
1966年 | 英國 | 8 | 倫敦(溫布利球場) | 倫敦(溫布利球場) | 10 - 倫敦(溫布利球場) |
1970年 | 墨西哥 | 5 | 墨西哥城(阿茲臺克體育場) | 墨西哥城(阿茲臺克體育場) | 10 - 墨西哥城(阿茲臺克體育場) |
1974年 | 德國 | 9 | 西柏林(奧林匹克體育場) | 慕尼黑(奧林匹克體育場) | 四個場地與五場比賽并列 |
1978年 | 阿根廷 | 6 | 馬德普拉塔(何塞米內拉球場) | 布宜諾斯艾利斯(紀念體育場) | 9 - 布宜諾斯艾利斯(紀念體育場) |
1982年 | 西班牙 | 17 | 巴塞羅那(諾坎普) | 馬德里(圣地亞哥伯納烏) | 兩場比賽并列四場 |
1986年 | 墨西哥 | 12 | 墨西哥城(阿茲臺克體育場) | 墨西哥城(阿茲臺克體育場) | 9 - 墨西哥城(阿茲臺克體育場) |
1990年 | 意大利 | 12 | 米蘭(圣西羅) | 羅馬(奧林匹克體育場) | 兩場比賽并列六場 |
1994年 | 美國 | 9 | 芝加哥(士兵場) | 洛杉磯(玫瑰碗) | 8 - 洛杉磯(玫瑰碗) |
1998年 | 法國 | 10 | 巴黎(法蘭西體育場) | 巴黎(王子公園) | 兩場比賽打成七場 |
2002年 | 日本/韓國 | 20 | 首爾(上巖體育場) | 橫濱(日產體育場) | 四場比賽并列四場 |
2006年 | 德國 | 12 | 慕尼黑(安聯球場) | 柏林(奧林匹克體育場) | 四個場地與六場比賽并列 |
2010年 | 南非 | 10 | 約翰內斯堡(FNB 體育場) | 約翰內斯堡(FNB 體育場) | 兩場比賽打成七場 |
2014年 | 巴西 | 12 | 圣保羅(Neo Quimica Arena) | 里約熱內盧(馬拉卡納球場) | 兩場比賽打成七場 |
2018年 | 俄羅斯 | 12 | 莫斯科(盧日尼基體育場) | 莫斯科(盧日尼基體育場) | 兩場比賽打成七場 |
2022年 | 卡塔爾 | 8 | 多哈(Al Thumama 體育場) | 盧賽爾(盧賽爾標志性體育場) | 10 - 盧賽爾(盧賽爾標志性體育場) |
2026年 | 美國/墨西哥/加拿大 | 16 |
墨西哥在 1986 年第二次迎來世界杯時,是第一個再次成為世界杯東道主的國家,而阿茲臺克體育場成為第一個舉辦兩屆世界杯決賽的體育場。它今天仍然是全球僅有的兩個舉辦過多次世界杯決賽的場館之一,與巴西著名的馬拉卡納并列,盡管如果玫瑰碗在 2026 年獲得第二次世界杯決賽,它可能會加入該名單。
阿茲臺克體育場還舉辦了最多的世界杯比賽,在這個神圣的場地上進行了 19 場世界杯比賽。它將在 2026 年世界杯上增加這一數字。