勇士隊是一支屬于美國加利福尼亞州舊金山市的職業籃球隊,成立于1946年,3年后勇士隊加入NBA,勇士隊目前已經算的上是NBA的勁旅,在2014-2015賽季之后,勇士隊是實力大增,經常進入決賽,去爭取這最后的機會,而在本賽季勇士隊一路走來十分努力,在常規賽中出現過不好的事情,而勇士隊則是在一路領先,戰斗到第終于比完了第6場比賽,在第6場比賽中勇士隊是全力希望對方能落敗,只不過最后以4:2擊敗了凱爾特人成功拿下本賽季的NBA總冠軍。下面就由433體育來告訴大家2021-2022賽季NBA勇士隊常規賽和季后賽賽程結果。
2021-2022賽季NBA勇士隊常規賽和季后賽賽程結果
時間 客隊 比分 主隊 半場
常規賽
10-20 10:00 金州勇士 121-114 洛杉磯湖人 53-59
10-22 10:00 洛杉磯快船 113-115 金州勇士 67-66
10-25 09:00 金州勇士 119-107 薩克拉門托國王 60-62
10-27 08:00 金州勇士 106-98 俄克拉荷馬雷霆 48-59
10-29 10:00 孟菲斯灰熊 104-101 金州勇士 45-55
10-31 08:30 俄克拉荷馬雷霆 82-103 金州勇士 44-55
11-04 10:00 夏洛特黃蜂 92-114 金州勇士 52-53
11-06 10:00 新奧爾良鵜鶘 85-126 金州勇士 50-54
11-08 09:30 休斯頓火箭 107-120 金州勇士 61-69
11-09 11:00 亞特蘭大老鷹 113-127 金州勇士 65-61
11-11 11:00 明尼蘇達森林狼 110-123 金州勇士 54-69
11-13 11:00 芝加哥公牛 93-119 金州勇士 45-51 勝
11-15 08:00 金州勇士 102-106 夏洛特黃蜂 57-57 勝
11-17 08:30 金州勇士 117-99 布魯克林籃網隊 63-58 負
11-19 08:30 金州勇士 104-89 克里夫蘭騎士 51-54 負
11-20 08:00 金州勇士 105-102 底特律活塞 56-51 負
11-22 09:30 多倫多猛龍 104-119 金州勇士 47-61 勝
11-25 11:00 費城76人 96-116 金州勇士 61-52 勝
11-27 11:00 波特蘭開拓者 103-118 金州勇士 44-58 勝
11-29 04:30 金州勇士 105-90 洛杉磯快船 44-42 負
12-01 11:00 金州勇士 96-104 菲尼克斯太陽 54-56 勝
12-04 11:00 菲尼克斯太陽 96-118 金州勇士 48-51 勝
12-05 09:30 圣安東尼奧馬刺 112-107 金州勇士 67-58 負
12-07 11:00 奧蘭多魔術 95-126 金州勇士 44-65 勝
12-09 11:00 波特蘭開拓者 94-104 金州勇士 45-47 勝
12-12 09:30 金州勇士 93-102 費城76人 49-46
12-14 08:00 金州勇士 102-100 印第安納步行者 47-55
12-15 08:30 金州勇士 105-96 紐約尼克斯 47-48
12-18 08:30 金州勇士 111-107 波士頓凱爾特人 68-54
12-19 08:30 金州勇士 100-119 多倫多猛龍 42-63
12-21 11:00 薩克拉門托國王 98-113 金州勇士 46-58
12-24 11:00 孟菲斯灰熊 104-113 金州勇士 53-52
12-26 06:00 金州勇士 116-107 菲尼克斯太陽 58-62
12-29 11:00 丹佛掘金 89-86 金州勇士
01-02 10:00 金州勇士 123-116 猶他爵士 64-50
01-04 11:00 邁阿密熱火 108-115 金州勇士
01-06 08:30 金州勇士 82-99 達拉斯獨行俠 39-50 勝
01-07 09:00 金州勇士 96-101 新奧爾良鵜鶘 46-47 勝
01-10 09:30 克里夫蘭騎士 82-96 金州勇士 46-51 勝
01-12 09:00 金州勇士 108-116 孟菲斯灰熊 51-59 勝
01-14 08:30 金州勇士 99-118 密爾沃基雄鹿 38-77 勝
01-15 08:30 金州勇士 138-96 芝加哥公牛 78-47 負
01-17 09:00 金州勇士 99-119 明尼蘇達森林狼 50-56 勝
01-19 11:00 底特律活塞 86-102 金州勇士 38-66 勝
01-21 11:00 印第安納步行者 121-117 金州勇士 55-63 負
01-22 11:00 休斯頓火箭 103-105 金州勇士 54-43 勝
01-24 09:30 猶他爵士 92-94 金州勇士
01-26 11:00 達拉斯獨行俠 92-130 金州勇士 51-63 勝
01-28 11:00 明尼蘇達森林狼 115-124 金州勇士 61-57 勝
01-30 09:30 布魯克林籃網隊 106-110 金州勇士
02-01 09:00 金州勇士 122-108 休斯頓火箭 61-52 負
02-02 09:30 金州勇士 124-120 圣安東尼奧馬刺 61-69 負
02-04 11:00 薩克拉門托國王 114-126 金州勇士 54-73 勝
02-08 09:00 金州勇士 110-98 俄克拉荷馬雷霆 56-46 負
02-10 11:00 金州勇士 85-111 猶他爵士 49-55
02-11 11:00 紐約尼克斯 116-114 金州勇士 57-62
02-13 09:30 洛杉磯湖人 115-117 金州勇士 62-65
02-15 11:30 金州勇士 104-119 洛杉磯快船 59-61
02-17 11:00 丹佛掘金 117-116 金州勇士 54-63 負
02-25 11:00 金州勇士 132-95 波特蘭開拓者 70-57
02-28 08:30 達拉斯獨行俠 107-101 金州勇士
03-02 09:00 金州勇士 114-129 明尼蘇達森林狼 56-68 勝
03-04 09:30 金州勇士 113-122 達拉斯獨行俠 54-68 勝
03-06 09:30 金州勇士 116-124 洛杉磯湖人 67-62 勝
03-08 10:00 金州勇士 124-131 丹佛掘金 69-71 勝
03-09 11:00 洛杉磯快船 97-112 金州勇士 36-54
03-11 11:00 金州勇士 113-102 丹佛掘金
03-13 09:30 密爾沃基雄鹿 109-122 金州勇士
03-15 10:00 華盛頓奇才 112-126 金州勇士
03-17 10:00 波士頓凱爾特人 110-88 金州勇士
03-21 08:30 圣安東尼奧馬刺 110-108 金州勇士
03-23 07:00 金州勇士 90-94 奧蘭多魔術
03-24 07:30 金州勇士 118-104 邁阿密熱火
03-26 07:30 金州勇士 110-121 亞特蘭大老鷹
03-28 06:00 金州勇士 115-123 華盛頓奇才
03-29 08:00 金州勇士 95-123 孟菲斯灰熊
03-31 10:00 菲尼克斯太陽 107-103 金州勇士
04-03 08:30 猶他爵士 107-111 金州勇士 58-45
04-04 09:00 金州勇士 109-90 薩克拉門托國王
04-08 10:00 洛杉磯湖人 112-128 金州勇士
04-10 08:30 金州勇士 100-94 圣安東尼奧馬刺
04-11 09:30 金州勇士 128-107 新奧爾良鵜鶘
季后賽
05-02 03:30 金州勇士 117-116 孟菲斯灰熊
05-04 09:30 金州勇士 101-106 孟菲斯灰熊
05-08 08:30 孟菲斯灰熊 112-142 金州勇士
05-10 10:00 孟菲斯灰熊 98-101 金州勇士
05-12 09:30 金州勇士 95-134 孟菲斯灰熊
05-14 10:00 孟菲斯灰熊 96-110 金州勇士
05-19 09:00 達拉斯獨行俠 87-112 金州勇士
05-21 09:00 達拉斯獨行俠 117-126 金州勇士
05-23 09:00 金州勇士 109-100 達拉斯獨行俠
05-25 09:00 金州勇士 109-119 達拉斯獨行俠
05-27 09:00 達拉斯獨行俠 110-120 金州勇士
06-03 09:00 波士頓凱爾特人 120-108 金州勇士
06-06 08:00 波士頓凱爾特人 88-107 金州勇士
06-09 09:00 金州勇士 100-116 波士頓凱爾特人
06-11 09:00 金州勇士 107-97 波士頓凱爾特人
06-14 09:00 波士頓凱爾特人 94-104 金州勇士
06-17 09:00 金州勇士 103-90 波士頓凱爾特人