萊比錫紅牛作為一支德甲的傳統(tǒng)強(qiáng)隊(duì),他們上個(gè)賽季獲得17勝7平10負(fù)的戰(zhàn)績(jī),攻入72球丟 37球積58分,在聯(lián)賽積分榜上排名第4位,球隊(duì)可以在新賽季獲得歐冠的資格,萊比錫紅牛上個(gè)賽季獲得德國(guó)杯的冠軍,不過在最近的德國(guó)超級(jí)杯上他們以3-5不敵拜仁痛失冠軍,其實(shí)萊比錫紅牛的實(shí)力并不弱,其中恩昆庫(kù)就是隊(duì)內(nèi)的主力得分手,恩昆庫(kù)也是得到很多球迷的青睞,新賽季他將會(huì)繼續(xù)取得更多的進(jìn)球,萊比錫紅牛在夏天轉(zhuǎn)會(huì)市場(chǎng)上引進(jìn)不少的球員,現(xiàn)在就一起來看看他們新賽季的球隊(duì)名單吧。
2022-2023德甲聯(lián)賽萊比錫紅牛球隊(duì)名單:
前鋒球員:
邁赫梅特·易卜拉希米 2003/2/9 180 cm 73 kg
安德烈·席爾瓦 1995/11/6 185 cm 79 kg
雨果·諾瓦·拉莫斯 2003/1/24 182 cm 70 kg
優(yōu)素福·尤拉里·波爾森 1994/6/15 193 cm 78 kg
中場(chǎng)球員:
克薩韋爾·施拉格 1997/9/28 174 cm 73 kg
本·克萊菲希 2003/6/2 179 cm 67 kg
凱文·坎普爾 1990/10/9 178 cm 65 kg
拉爾斯·西德尼·拉比格 2005/4/17 176 cm 70 kg
所羅門·波納 2003/8/19 165 cm 60 kg
埃米爾·福斯貝里 1991/10/23 179 cm 78 kg
孔拉德·萊默爾 1997/5/27 180 cm 72 kg
泰勒·亞當(dāng)斯 1999/2/14 175 cm 66 kg
克里斯托夫·恩昆庫(kù) 1997/11/14 178 cm 68 kg
達(dá)尼·奧爾莫 1998/5/7 180 cm 70 kg
多米尼克·索博斯洛伊 2000/10/25 186 cm 74 kg
阿馬杜·海達(dá)拉 1998/1/31 174 cm 67 kg
后防球員:
本杰明·亨里希斯 1997/2/23 183 cm 70 kg
約什科·格瓦迪奧爾 2002/1/23 186 cm 77 kg
盧卡斯·科洛斯特曼 1996/6/3 189 cm 83 kg
馬塞爾·哈爾斯滕伯格 1991/9/27 187 cm 82 kg
諾爾迪·穆基耶萊 1997/11/1 185 cm 74 kg
威利·奧爾班 1992/11/3 186 cm 82 kg
安吉尼奧 1997/1/4 176 cm 69 kg
穆罕默德·西馬坎 2000/5/3 187 cm 82 kg
門將球員:
菲利普·喬納 1985/11/3 196 cm 93 kg
費(fèi)邊·愛丁格 2003/10/12 180 cm 73 kg
約瑟·馬丁內(nèi)斯 1998/5/27 191 cm 78 kg
彼得·古拉西 1990/5/6 190 cm 83 kg