桑托斯必須在10月21日星期五之前向國際足聯提交一份35-55名球員的正式初步名單,他將在11月14日星期一之前為卡塔爾選擇他的最終26人名單。接下來搜客體育帶大家了解一下2022年世界杯德國陣容預測,2022年德國足球隊名單!
德國對2018年世界杯的失望迫使國家隊內部發生變化,約阿希姆·洛最終選擇去年辭去最高職位。漢西·弗利克在2022年卡塔爾世界杯之前重新將樂觀情緒注入了他的陣容,德國的世界杯紀錄使他們處于強勢地位。
盡管四年前在俄羅斯的小組賽中退出,但德國隊一直是世界杯歷史上最穩定的國家隊之一,2014年贏得了兩場半決賽,自2002年以來獲得了亞軍。憑借一支平衡的陣容,包括一名經驗豐富的核心,以及一些歐洲最令人興奮的年輕球員,弗利克將有信心修復2018年的損失。
2022年世界杯德國陣容預測,2022年德國足球隊名單
位置 | 球員 | 俱樂部 | 年齡 | 比賽 |
守門員 | 馬克·安德烈·泰爾·斯特根 | 巴塞羅那 (西班牙) | 30 | 30 |
守門員 | 曼努埃爾·諾伊爾 | 拜仁慕尼黑(德國) | 36 | 113 |
守門員 | 凱文·特拉普 | 法蘭克福(德國) | 32 | 6 |
后場 | 安東尼奧·呂迪格 | 皇家馬德里(西班牙) | 29 | 54 |
后場 | 盧卡斯·克洛斯特曼 | 萊比錫紅牛 (德國) | 26 | 18 |
后場 | 喬納森·塔赫 | 勒沃庫森(德國) | 26 | 16 |
后場 | 大衛·勞姆 | 萊比錫紅牛 (德國) | 24 | 11 |
后場 | 馬蒂亞斯·金特 | 弗萊堡 (德國) | 28 | 46 |
后場 | 蒂洛·凱勒 | 西漢姆聯(英格蘭) | 26 | 22 |
后場 | 尼克拉斯·蘇萊 | 多特蒙德(德國) | 27 | 42 |
后場 | 本杰明·亨利希斯 | 萊比錫紅牛 (德國) | 25 | 7 |
后場 | 羅賓·戈森斯 | 國際米蘭 (意大利) | 28 | 14 |
中場 | 馬可·羅伊斯 | 多特蒙德(德國) | 33 | 48 |
中場 | 萊昂·戈雷茨卡 | 拜仁慕尼黑(德國) | 44 | 14 |
中場 | 朱利安·勃蘭特 | 多特蒙德(德國) | 26 | 38 |
中場 | 朱利安·德拉克斯勒 | 本菲卡 | 29 | 58 |
中場 | 約書亞·基米希 | 拜仁慕尼黑(德國) | 27 | 70 |
中場 | 賈馬爾·穆西亞拉 | 拜仁慕尼黑(德國) | 19 | 17 |
中場 | 喬納斯·霍夫曼 | 門興格拉德巴赫(德國) | 30 | 16 |
中場 | 伊爾凱京多安 | 曼城 (英格蘭) | 31 | 62 |
前場 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德(德國) | 20 | 4 |
前場 | 凱·哈弗茨 | 切爾西(英格蘭) | 23 | 30 |
前場 | 蒂莫·維爾納 | 萊比錫紅牛 (德國) | 26 | 55 |
前場 | 塞爾日·格納布里 | 拜仁慕尼黑(德國) | 27 | 36 |
前場 | 托馬斯·穆勒 | 拜仁慕尼黑(德國) | 33 | 118 |
前場 | 勒羅伊·薩內 | 拜仁慕尼黑(德國) | 26 | 47 |
在2018年的俄羅斯世界杯上,德國人對世界杯的印象被打破了,弗利克將面臨一定的壓力,要把這一切從國家足球的記憶中抹去。2018年很可能是德國世界杯歷史上的一個小插曲,自世紀之交以來的每一屆世界杯都至少有一次進入半決賽。弗利克是國際比賽中最優秀的年輕教練之一,但在2020年歐洲杯16強出局對他來說并不公平。